Spot and perps across 477 Solana markets: crypto, tokenized stocks, pre-IPO names. Settled in USDC. Email login, no seed phrase.
Jupiter routes spot. Phoenix runs perps.
USDUS Dollar 0.99977 +0.00% $3.6B
SPYSP500 736.34 +0.19% $378.1M
BTCBitcoin 60,748 -3.06% $102.9M
SPCXSpaceX 153.54 -0.94% $79.8M
HYPEHyperliquid 63.39 +2.04% $50.5M
ETHEthereum 1,615 -3.09% $37.6M ZECZcash 412.63 -0.54% $33.2M
MUMicron 1,203 +8.62% $28.8M
TSLATesla 374.60 -2.19% $11.4M ARXArcium 0.24599 -19.79% $6.9M
NVDANVIDIA 199.97 -0.64% $4.7M
CRCLCircle 71.83 -5.71% $4.3M
EUREuro 1.14 -0.10% $3.9MA Solana wallet is created for you. Receive USDC, or convert SOL in one click.
Leverage on Phoenix, with take-profit and stop-loss built into the ticket.
Long SOL →