Spot and perps across 484 Solana markets: crypto, tokenized stocks, pre-IPO names. Settled in USDC. Email login, no seed phrase.
Jupiter routes spot. Phoenix runs perps.
SOLSolana 75.27 -0.58% $4.4B
USDUS Dollar 0.9996 +0.00% $1.1B
BTCBitcoin 63,009 -0.21% $41.0M
ETHEthereum 1,879 +0.14% $13.4M
HYPEHyperliquid 55.81 -2.91% $13.0M
SPCXSpaceX 164.31 -1.84% $6.5M SKHYSK Hynix 166.32 +0.17% $6.1M ZECZcash 490.67 +1.05% $6.0M
CRCLCircle 71.45 -3.78% $4.8M
SLVSilver 63.98 +0.39% $3.1M
MUMicron Technology 974.58 +0.83% $2.9M
SPYSP500 775.91 -0.26% $2.7M
GLDGold 4,371 +1.02% $2.0M SNDKSanDisk 1,653 +3.92% $1.9M A Solana wallet is created for you. Receive USDC, or convert SOL in one click.
Leverage on Phoenix, with take-profit and stop-loss built into the ticket.
Long SOL →